Мы разрабатываем лучший квадроцикл для вас! И мы предлагаем широкий ассортимент квадроциклов / квадроциклов, как внедорожных мотоциклов, дорожных мотоциклов и питбайков. Секрет успеха Apollo Sports Technology заключается в разработке и производстве продуктов, которые предлагают сбалансированную производительность, высокое качество, надежность, отличную посадку, отделку и цену. Итак, взгляните на то, что Apollo Sports Technology может предложить вам в качестве передовых продуктов Азии!
КОМАНДЕРНАЯ СЕРИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 70 куб.см, полностью автоматический, одноцилиндровый, воздушное охлаждение |
---|---|---|
КАРБЮРАТОР | PZ19 | |
ПРИВОД | Цепной привод # 428 | |
ЗАЖИГАНИЯ | Электрический старт | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 40km / ч | |
ОБЪЕМ БАКА | 2.2 л / пластик | |
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА | Fr: стальной обод, 145 * 7-6 дюймов; Rr: стальной обод, 145 * 7-6 дюймов, внедорожная шина | |
СВЕТ | Светодиодная лампа | |
СКОРОСТЬ | Без спидометра | |
ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР | Гидравлический амортизатор | |
Тормоз | Ручной барабанный тормоз Fr, ручной дисковый тормоз Rr | |
РУЧКА / РАМА | Сталь | |
ЗАДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ | Сталь | |
МУЭР | Сталь | |
БАГАЖНИК | ||
ЗАЩИТА РУЧКИ | ||
ОБОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАМКИ | С / Пластик | |
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 630мм | |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 65kgs | |
GW / NW | 84kgs / 95kgs | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 120мм | |
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ | 1290mm × 750mm × 870mm | |
РАЗМЕР УПАКОВКИ ПРОДУКТА | 1160mm × 700mm × 650mm |
В диапазоне JAGUAR предлагается широкий выбор объема двигателя: 125 см140 для начального и 150 см / XNUMX смXNUMX для подтвержденного. Оборудованный тем же шасси, что и наши заводские мотоциклы, этот RFZ JAGUAR чрезвычайно конкурентоспособен. Попробуйте сами!
В диапазоне JAGUAR предлагается широкий выбор объема двигателя: 125 см140 для начального и 150 см / XNUMX смXNUMX для подтвержденного. Оборудованный тем же шасси, что и наши заводские мотоциклы, этот RFZ JAGUAR чрезвычайно конкурентоспособен. Попробуйте сами!