В Apollo Sports Technology мы занимаемся ручным изготовлением самых инновационных 4-тактных мотоциклов в мире. Теперь наша продукция пользуется хорошей репутацией дома и за рубежом. В духе гонок на мотоциклах мы предоставляем превосходную продукцию клиентам по всему миру. Внимание к деталям создает успех каждого продукта. Каждый человек в Apollo Sports Technology понимает, что постоянные инновации — это то, что отличает нас от остальных.
ШАССИ
110сс для посвященных,
и 125 куб. см / 140 куб. см / 150 куб. см
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 110 куб. См, полуавтоматический (N-1-2-3-4), одноцилиндровый |
---|---|---|
Карбюратор | PZ19 | |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное охлаждение | |
ПРИВОД | Цепной привод # 428 | |
ЗАЖИГАНИЯ | Быстрый старт | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 65km / ч | |
ОБЪЕМ БАКА | 4.7 л / пластик | |
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА | Fr: 60 / 100-12 "; R: ступица из сплава со стальным ободом, шина для бездорожья 80 / 100-10" | |
Передняя вилка | Нерегулируемая гидравлическая телескопическая передняя вилка | |
ЗАДНИЙ УДАР | Нерегулируемый задний гидравлический амортизатор | |
Тормоз | Fr Дисковый тормоз вручную, Rr Дисковый тормоз ногой | |
РУЧКА | Сталь | |
Рама | Сталь | |
ЗАДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ | Сталь | |
МУЭР | алюминиевый сплав | |
ПЕРЕДНЯЯ ФАРА | ||
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 75 килограммы | |
NW / GW | 66 кг / 77 кг | |
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 730мм | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 220мм | |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1145мм | |
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ | 1580 × 790 × 1070 мм | |
РАЗМЕР УПАКОВКИ ПРОДУКТА | 1300 × 380 × 665 мм |
В диапазоне JAGUAR предлагается широкий выбор объема двигателя: 125 см140 для начального и 150 см / XNUMX смXNUMX для подтвержденного. Оборудованный тем же шасси, что и наши заводские мотоциклы, этот RFZ JAGUAR чрезвычайно конкурентоспособен. Попробуйте сами!
В диапазоне JAGUAR вам предлагается широкий выбор рабочего объема: 125 см140 для начального и 150 см / XNUMX смXNUMX для подтвержденного. Этот RFZ JAGUAR, оснащенный тем же шасси, что и наши заводские мотоциклы, является чрезвычайно конкурентоспособным. Попробуйте сами!