В Apollo Sports Technology мы занимаемся ручным изготовлением самых инновационных 4-тактных мотоциклов в мире. Теперь наша продукция пользуется хорошей репутацией дома и за рубежом. В духе гонок на мотоциклах мы предоставляем превосходную продукцию клиентам по всему миру. Внимание к деталям создает успех каждого продукта. Каждый человек в Apollo Sports Technology понимает, что постоянные инновации — это то, что отличает нас от остальных.
ШАССИ
125сс для посвященных,
и 140 куб. см / 150 куб. см
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 140cc, ручное сцепление (N-1-2-3-4), одноцилиндровый |
---|---|---|
Карбюратор | PZ26 | |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное охлаждение | |
ПРИВОД | Цепной привод # 428 | |
ЗАЖИГАНИЯ | Быстрый старт | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 85km / ч | |
ОБЪЕМ БАКА | 4.7 л / пластик | |
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА | Fr: 70 / 100-17 "; R: ступица из сплава со стальным ободом, шина для бездорожья 90 / 100-14" | |
Передняя вилка | Нерегулируемая гидравлическая перевернутая передняя вилка | |
ЗАДНИЙ УДАР | Нерегулируемый задний гидравлический амортизатор | |
Тормоз | Fr Дисковый тормоз вручную, Rr Дисковый тормоз ногой | |
РУЧКА | Стальной стержень | |
Рама | Сталь | |
ЗАДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ | Сталь | |
МУЭР | алюминиевый сплав | |
ПЕРЕДНЯЯ ФАРА | ||
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 75 килограммы | |
NW / GW | 75 кг / 88 кг | |
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 820мм | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 270мм | |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1280мм | |
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ | 1780 × 780 × 1120 мм | |
РАЗМЕР УПАКОВКИ ПРОДУКТА | 1380 × 380 × 750 мм |
В диапазоне JAGUAR вам предлагается широкий выбор рабочего объема: 125 см140 для начального и 150 см / XNUMX смXNUMX для подтвержденного. Этот RFZ JAGUAR, оснащенный тем же шасси, что и наши заводские мотоциклы, является чрезвычайно конкурентоспособным. Попробуйте сами!
В диапазоне JAGUAR вам предлагается широкий выбор рабочего объема: 125 см140 для начального и 150 см / XNUMX смXNUMX для подтвержденного. Этот RFZ JAGUAR, оснащенный тем же шасси, что и наши заводские мотоциклы, является чрезвычайно конкурентоспособным. Попробуйте сами!