Широкий выбор объема двигателя предлагается вам в диапазоне OPEN: 125cc для начального и 140cc / 150cc для подтвержденного. Оснащенный тем же шасси, что и наши заводские мотоциклы, этот RXF OPEN чрезвычайно конкурентоспособен. Попробуйте сами!
125CC
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 125cc, ручное сцепление (N-1-2-3-4), одноцилиндровый | |
---|---|---|---|
Карбюратор | PZ26 | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное охлаждение | ||
ПРИВОД | Цепной привод # 428 | ||
ЗАЖИГАНИЯ | Быстрый старт | ||
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 75km / ч | ||
ОБЪЕМ БАКА | 4.7 л / пластик | ||
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА | Fr: 60 / 100-14 "; R: ступица из сплава со стальным ободом, шина для бездорожья 80 / 100-12" | ||
Передняя вилка | Нерегулируемая гидравлическая перевернутая передняя вилка | ||
ЗАДНИЙ УДАР | Нерегулируемый задний гидравлический амортизатор | ||
Тормоз | Fr Дисковый тормоз вручную, Rr Дисковый тормоз ногой | ||
РУЧКА | Стальной стержень | ||
Рама | Сталь | ||
ЗАДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ | Сталь | ||
МУЭР | алюминиевый сплав | ||
ПЕРЕДНЯЯ ФАРА | |||
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 75 килограммы | ||
NW / GW | 71 кг / 84 кг | ||
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 800мм | ||
Дорожный просвет | 250мм | ||
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1280мм | ||
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ | 1780 × 780 × 1060 мм | ||
РАЗМЕР УПАКОВКИ ПРОДУКТА | 1340 × 380 × 750 мм |
В диапазоне JAGUAR вам предлагается широкий выбор рабочего объема: 125 см140 для начального и 150 см / XNUMX смXNUMX для подтвержденного. Этот RFZ JAGUAR, оснащенный тем же шасси, что и наши заводские мотоциклы, является чрезвычайно конкурентоспособным. Попробуйте сами!